Seizoen 2020-2021
2e Provinciale C, 2020-2021
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
3e Provinciale A, 2020-2021
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 |
2e Provinciale A Dames, 2020-2021
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Seizoen 2019-2020
2e Provinciale C, 2019-2020
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
3e Provinciale A, 2019-2020
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -45 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
3e Provinciale A Dames, 2019-2020
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 | 37 | 16 | 34 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Seizoen 2018-2019
3e Provinciale B, 2018-2019
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | 41 | 39 | 62 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 93 | 39 | 54 | 61 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 75 | 34 | 41 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 78 | 41 | 37 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 72 | 55 | 17 | 55 |
6 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 71 | 47 | 24 | 53 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 2 | 13 | 59 | 53 | 6 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 14 | 57 | 61 | -4 | 46 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 63 | 58 | 5 | 46 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 77 | 69 | 8 | 43 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 51 | -11 | 42 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 48 | 82 | -34 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 7 | 18 | 45 | 78 | -33 | 22 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 67 | -33 | 20 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 34 | 86 | -52 | 16 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 8 | 22 | 29 | 93 | -64 | 8 |
4e Provinciale A, 2018-2019
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 1 | 6 | 109 | 40 | 69 | 64 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 3 | 84 | 29 | 55 | 61 |
3 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 95 | 41 | 54 | 59 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 77 | 40 | 37 | 58 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 76 | 39 | 37 | 49 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 72 | 46 | 26 | 48 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 60 | 42 | 18 | 46 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 63 | 57 | 6 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 58 | 74 | -16 | 36 |
10 | Ooidonck Leerne | 28 | 11 | 2 | 15 | 64 | 73 | -9 | 35 |
11 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 46 | 66 | -20 | 27 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 3 | 18 | 36 | 75 | -39 | 24 |
13 | ![]() | 28 | 5 | 5 | 18 | 44 | 109 | -65 | 20 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 1 | 21 | 36 | 79 | -43 | 19 |
15 | ![]() | 28 | 3 | 1 | 24 | 29 | 139 | -110 | 10 |
3e Provinciale A Dames, 2018-2019
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 161 | 7 | 154 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 130 | 15 | 115 | 61 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 117 | 15 | 102 | 51 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 84 | 66 | 18 | 40 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 62 | -4 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 48 | 40 | 8 | 39 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 59 | 56 | 3 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 | 64 | -28 | 19 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 80 | -54 | 19 |
10 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 38 | 99 | -61 | 11 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 106 | -80 | 10 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 7 | 180 | -173 | 5 |
Seizoen 2017-2018
2e Provinciale C, 2017-2018
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 61 | 34 | 27 | 60 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 35 | 23 | 59 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 32 | 26 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 43 | 9 | 49 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 63 | 57 | 6 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 41 | 5 | 46 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 51 | -7 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 64 | 65 | -1 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 44 | 1 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 43 | -6 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 41 | 3 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 45 | -2 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 63 | -22 | 33 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 59 | -23 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | 42 | 93 | -51 | 17 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4e Provinciale E, 2017-2018
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 26 | 3 | 3 | 112 | 40 | 72 | 81 |
2 | ![]() | 32 | 23 | 4 | 5 | 101 | 45 | 56 | 73 |
3 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 5 | 88 | 47 | 41 | 65 |
4 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 72 | 44 | 28 | 54 |
5 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 72 | 51 | 21 | 54 |
6 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 10 | 80 | 50 | 30 | 52 |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 78 | 55 | 23 | 47 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 88 | 72 | 16 | 46 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 57 | -3 | 43 |
10 | ![]() | 32 | 11 | 8 | 13 | 52 | 57 | -5 | 41 |
11 | ![]() | 31 | 12 | 3 | 16 | 65 | 69 | -4 | 39 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 51 | 58 | -7 | 36 |
13 | ![]() | 32 | 10 | 5 | 17 | 58 | 76 | -18 | 35 |
14 | ![]() | 31 | 6 | 7 | 18 | 42 | 66 | -24 | 25 |
15 | ![]() | 31 | 5 | 4 | 22 | 39 | 87 | -48 | 19 |
16 | ![]() | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 | 84 | -54 | 18 |
17 | ![]() | 31 | 1 | 4 | 26 | 19 | 143 | -124 | 7 |
Seizoen 2016-2017
3e Provinciale B, 2016-2017
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 6 | 0 | 89 | 21 | 68 | 78 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 12 | 3 | 66 | 39 | 27 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 43 | 22 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 62 | 51 | 11 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 54 | 5 | 47 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 42 | 4 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 49 | 6 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 53 | 42 | 11 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 47 | 2 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 71 | 65 | 6 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 48 | -6 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 49 | 60 | -11 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 55 | 76 | -21 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 61 | -15 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 37 | 64 | -27 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 2 | 27 | 24 | 102 | -78 | 5 |
4e Provinciale E, 2016-2017
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 93 | 33 | 60 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 | 33 | 41 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 66 | 40 | 26 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 36 | 18 | 49 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 46 | 14 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 60 | 35 | 25 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 45 | -2 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 46 | 13 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 65 | 53 | 12 | 38 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 50 | 82 | -32 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 36 | 69 | -33 | 18 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | 34 | 68 | -34 | 17 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 40 | 81 | -41 | 13 |
14 | ![]() | 26 | 1 | 2 | 23 | 23 | 90 | -67 | 5 |
Seizoen 2015-2016
3e Provinciale E, 2015-2016
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 37 | 25 | 57 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 42 | 20 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 55 | 3 | 52 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 81 | 65 | 16 | 47 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 40 | 20 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 64 | 52 | 12 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 50 | 8 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 58 | 46 | 12 | 45 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 48 | 7 | 45 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 56 | 63 | -7 | 42 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 52 | -9 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 55 | 51 | 4 | 38 |
13 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 44 | 0 | 37 |
14 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 58 | -22 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 50 | 70 | -20 | 29 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 25 | 28 | 97 | -69 | 11 |
3e Provinciale E, 2014-2015
Pos | Team | GS | W | G | V | + | - | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 22 | 56 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 11 | 1 | 70 | 27 | 43 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 65 | 33 | 32 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 71 | 42 | 29 | 56 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 45 | 18 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 42 | 10 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 46 | 6 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 52 | 52 | 0 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 58 | 56 | 2 | 42 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 55 | -8 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 50 | 64 | -14 | 30 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 57 | 75 | -18 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 37 | 77 | -40 | 19 |
15 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 23 | 31 | 83 | -52 | 15 |
16 | WS Meerdonk | 30 | 4 | 1 | 25 | 37 | 106 | -69 | 13 |