Voorstel seizoen 2021-2022. Onder voorbehoud van wijzigingen.
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
U6: 17U15-18U30 | ||||
U8: 18U-19U | U8: 17U30-18U30 | |||
U9: 17U15-18U30 | U7: 17U15-18U30 | U9: 17U30-18U30 | ||
U12: 17U30-18U45 | U10: 17U15-18U30 | U13A: 18U-19U30 | U10: 17U15-18U30 | |
U13A: 17U30-18U30 | U13B: 18U-19U30 | U12: 17U30-18U45 | U11: 18U-19U | |
U15: 18U30-20U | U15: 18U30-20U | U13B: 18U-19U | ||
U17: 18U30-20U | U17: 18U45-20U15 | |||
Beloften: 20U-21U30 | 1ste PLOEG: 19U15-21U30 | Beloften: 20U-21U30 | 1ste PLOEG: 19U15-21U30 | |
DAMES: 20U-21U30 | DAMES: 20U15-21U45 | |||
KEEPERTRAINING WOUTER: 19U15-21U30 | KEEPERTRAINING HERVE:
17U15-18U30 |