Voorstel seizoen 2020-2021. Onder voorbehoud van wijzigingen.
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
U6: 17U15-18U30 | ||||
U7A+B: 17U15-18U30 | U9A+B: 17U30-18U30 | |||
U10B: 18U15-19U45 | U8A+B: 17U15-18U30 | U10B: 18U15-19U45 | U10A: 18U-19U | |
U11: 18U-19U15 | U12A+B: 18U15-19U45 | U9A+B: 17U30-18U30 | U12A: 18U15-19U45 | U12B: 18U-19U |
U13A: 18U30-20U | U13B: 18U15-19U45 | U10A: 17U30-18U30 | U13B: 18U15-19U45 | |
U17: 18U30-20U | U15: 18U15-19U45 | U15: 18U15-19U45 | ||
U11: 18U30-20U | ||||
U13A: 18U30-20U | ||||
U17: 18U30-20U | ||||
Beloften: 20U-21U30 | 1ste PLOEG: 19U45-21U15 | Beloften: 19U30-21U | 1ste PLOEG: 19U45-21U15 | |
DAMES: 20U-21U30 | DAMES: 20U-21U30 | |||
KEEPERTRAINING HERVE:
18U30-19U45 |